HunterLabからのニュース&イベント
HunterLab Europeのニュースページでは、弊社の最新情報をお届けしています。新商品のリリースや、弊社およびパートナー企業によるイベント・見本市への参加についてお知らせしています。
ここでは、HunterLab Europe GmbHおよびヨーロッパにおけるパートナー企業の見本市参加の概要をご覧いただけます:
| 氏名 | 日付 | 場所 | ホール/スタンド | インフォメーション |
|---|---|---|---|---|
| H3i Italy | 03-04 March 2026 | Assago, IT | 117 | HunterLab Instruments presented by our partner NG Labtec |
| CFIA - The liveliest event in food industry | 10-12.03.2026 | Rennes, FR | 12 / 12-D17 | HunterLab Instruments presented by our partner Grosseron |
| Forum LABO | 10-11 March 2026 | Lyon, FR | G21 | HunterLab Instruments presented by our partner Grosseron |
| Laborama | 19-20 March 2026 | Brussels, BE | F1 | HunterLab Instruments presented by our partner Elscolab |
| Analytica | 24-27 March 2026 | Munich, GER | A2/301 | https://analytica.de/de/ |
| ChemBio Finland | 15-16 April 2026 | Helsinki, FIN | 1g30 | HunterLab Instruments presented by our partner Labsense Oy |
| LAB-SUPPLY | 28.04.2026 | Münster, GER | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland | https://www.lab-supply.info/besuchen/muenster |
| LAB-SUPPLY Vienna | 12.05.2026 | Vienna, AT | VIECON - Vienna Congress & Convention Centre | https://www.lab-supply.info/besuchen/wien |
| Plast Milan | 09-12 June 2026 | Milan, IT | HunterLab Instruments presented by our partner NG Labtec | |
| LAB-SUPPLY Berlin | 16.06.2026 | Berlin, GER | Estrel Convention Center | https://www.lab-supply.info/besuchen/berlin |
| LAB-SUPPLY Graz | 09.07.2026 | Graz, AT | Messe Graz | https://www.lab-supply.info/besuchen/graz |
| | 22-25/09/2026 | Utrecht, NL | 11C012 | HunterLab Instruments presented by our partner Elscolab. |
| LAB-SUPPLY Leverkusen | 24.09.2026 | Leverkusen, GER | Forum Leverkusen | https://www.lab-supply.info/besuchen/leverkusen |
| LAB-SUPPLY Hamburg | 03.11.2026 | Hamburg, GER | MesseHalle Hamburg-Schnelsen | https://www.lab-supply.info/besuchen/hamburg |
- News
- イベント
3. Mar 2026
HunterLab at the analytica 2026 - アナリティカ2026に出展。 私たちはそこにいる!...
12. Jan 2026
HunterLabの新製品 - Agera L2 工業用測色に対する要求は常に高まっています。より厳しい公差、より複雑な材料、グローバルな生産チェーン、規制要件の増加により、精密で再現性が高く、視覚的に堅牢な測定システムが求められています。Agera...




